ラヴェル/ピアノ協奏曲ト長調チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.35ブラームス/ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83 より 第1,2,4楽章R.シュトラウス/歌劇「ナクソス島のアリアドネ」より"偉大なる王女様"ヴェルディ/歌劇「リゴレット」より "慕わしい人の名は"
ピアソラ(山下康介編曲)/アヴェマリアピアソラ(山下康介編曲)/レピラードショパン(山下康介編曲)/ノクターン第20番嬰ハ短調「遺作」(ミルシティン編)クライスラー(山下康介編曲)/愛の悲しみマーヴィン・ハムリッシュ(山下康介編曲)/映画「追憶」よりテーマバルトーク(山下康介編曲)/ルーマニア民族舞曲フォーレ(山下康介編曲)/シシリエンヌOp.78 ドビュッシー(山下康介編曲)/亜麻色の髪の乙女ドビュッシー(山下康介編曲)/ゴリウォーグのケークウォークミッシェル・ルグラン(山下康介編曲)/シェルブールの雨傘サン=サーンス(山下康介編曲)/交響詩「死の舞踏」Op.40よりモリコーネ(山下康介編曲)/ 映画「ニューシネマ・パラダイス」より「愛のテーマ」
ベートーヴェン / ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 op.73「皇帝」ショパン / ピアノ協奏曲第1番ホ短調 op.11チャイコフスキー / ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 op.23ラフマニノフ / ピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18
ワーグナー/楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第1幕への前奏曲一柳慧/交響曲第3番「交信」バルトーク/管弦楽のための協奏曲Sz.116
R.シュトラウス/交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」Op.30よりJ.シュトラウスⅡ/ポルカ「雷鳴と稲妻」Op.324モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハトムジークK.525より第1楽章チャイコフスキー/組曲「くるみ割り人形」Op.71aより"花のワルツ"ブラームス/ハンガリー舞曲第5番ト短調エルガー/行進曲「威風堂々」第1番
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 シカゴ シネマオーケストラ |
9 オラトリオ東京 J.S.バッハ/マタイ受難曲 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 みなとみらいシリーズ定期演奏会第385回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 1 | 2 | 3 神奈川フィルの「ひらめき!クラシック講座!~チャイコフスキー」 | 4 | 5 子どもの日コンサート2023 | 6 ラ・フォル・ジュルネTOKYO |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 みなとみらいシリーズ定期演奏会第386回 |
14 | 15 | 16 相模原商工会議所創立50周年記念演奏会 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 音楽堂シリーズ第26回 「Classic Modern」 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 For Future 巡回公演シリーズ 海老名公演【予定枚数終了】 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 華麗なるコンチェルトシリーズ第20回 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 オーケストラを聴こう クラシック名曲コンサート | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Dramatic Series R.シュトラウス/歌劇「サロメ」 ※セミステージ形式 |
25 | 26 | 27 | 28 神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ第16回 | 29 | 30 | 1 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 音楽堂シリーズ第27回 「Classic Modern」【予定枚数終了】 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 みなとみらいシリーズ定期演奏会第387回 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 カルッツかわさき 名曲コンサート |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 フェスタサマーミューザKAWASAKI2023 出張サマーミューザ@しんゆり! |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ザマ・プロムナード・コンサート ~0歳から聴けるオーケストラコンサート |
6 ジョン・ウィリアムズ フルオーケストラ・コンサート | 7 | 8 | 9 | 10 フェスタサマーミューザKAWASAKI2023【完売しました】 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 夏の “絵日記”コンサート オーケストラ・キャラバン静岡公演 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 華麗なるコンチェルトシリーズ第21回 |
27 神奈川フィル・ジュニアオーケストラ2023・夏 第7期生 修了コンサート | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 トップコンサートpart35 | 2 | 3 | 4 オーケストラ・キャラバン 石田泰尚×神奈川フィル ~カリスマとの新鮮な容~ | 5 | 6 | 7 |
8 横山幸雄 華麗なる4大ピアノ協奏曲の饗宴 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 みなとみらいシリーズ定期演奏会第389回 |
15 | 16 | 17 令和5年度 心の教育ふれあいコンサート | 18 令和5年度 心の教育ふれあいコンサート | 19 令和5年度 心の教育ふれあいコンサート | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 第72回神奈川文化賞・スポーツ賞贈呈式 | 4 県民名曲シリーズ第17回 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 みなとみらいシリーズ定期演奏会第390回 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 華麗なるコンチェルトシリーズ第23回 |
10 第56回クリスマス音楽会 ヘンデル「メサイア」全曲 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 鎌倉市民第九コンサート2023《第九を歌う歓喜の集い》 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 For Future 巡回公演シリーズ横浜公演 |
24 For Future 巡回公演シリーズ相模原公演 | 25 For Future 巡回公演シリーズ川崎公演 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 県民名曲シリーズ第18回 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 みなとみらいシリーズ定期演奏会第391回 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 H ZETT M ×神奈川フィルハーモニー管弦楽団「新しいチカラ」 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 第18回 フレッシュ・コンサート |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 音楽堂シリーズ第28回 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 For Future 巡回公演シリーズ 東京公演 | 17 みなとみらいシリーズ定期演奏会第392回 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 県民名曲シリーズ第19回 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 みなとみらいシリーズ定期演奏会第393回 |
10 For Future 巡回公演シリーズ静岡公演 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 For Future 巡回公演シリーズ小田原公演 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
地域に密着した
音楽文化の創造を使命に
神奈川フィルハーモニー管弦楽団は地域に密着した活動を通じてお客様のための、お客様が集まる、
お客様に愛されるオーケストラをめざして新鮮な感動をお伝えしていきます。
神奈川フィルハーモニー管弦楽団が活動を通じて目指しているのは、地域の芸術文化の創造です。私たちが行なっている様々な地域の音楽文化創造のための取り組みをご紹介します。
詳しく見るPick Up